Der Vulkanlandtennis-Dorfcup ist eine private Meisterschaft für Hobbymannschaften an der über 80 Mannschaften teilnehmen.
Spielberechtigt sind Damen und Herren mit einer ITN-Zahl über 4,0.
Gespielt werden 4 Einzel und 2 Doppel wobei jeder Satz bei 2:2 beginnt.
Spielbeginn ist jeweils um 13:00.
Die Ergebnisse und Tabellenstände sind auch auf der Homepage des Steirischen Tennisverbandes einsehbar:
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.05.2022 13:00 | ATV-Loipersdorf 1 | TC Kapfenstein 2 | 5 : 1 |
28.05.2022 13:00 | TC Gleisdorf 1 | ATV-Loipersdorf 1 | 3 : 3 |
11.06.2022 13:00 | Gernot's Pub 1 | ATV-Loipersdorf 1 | 0 : 6 |
25.06.2022 13:00 | SUTC Bad Radkersburg 1 | ATV-Loipersdorf 1 | 4 : 2 |
20.08.2022 09:00 | ATV-Loipersdorf 1 | TC Frutten-Giesselsdorf 2 | 5 : 1 |
10.09.2022 09:00 | ATV-Loipersdorf 1 | UTC RB Krusdorf 1 | 5 : 1 |
17.09.2022 13:00 | UTC RB Hatzendorf 2 | ATV-Loipersdorf 1 | 3 : 3 |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.05.2022 13:00 | Zieger Wohntraum Neuhaus 1 | ATV-Loipersdorf 2 |
4 : 2 |
28.05.2022 13:00 | ATV-Loipersdorf 2 | TV Speltenbach 1 | 3 : 3 |
11.06.2022 13:00 | TC Leitersdorf 2 | ATV-Loipersdorf 2 |
3 : 3 |
25.06.2022 13:00 | ATV-Loipersdorf 2 | Disco Mühle 1 | 2 : 4 |
20.08.2022 13:00 | ATV-Loipersdorf 2 |
TC St.Martin/Raab 1 | 1 : 5 |
03.09.2022 13:00 | TC Lödersdorf 1 | ATV-Loipersdorf 2 | 5 : 1 |
10.09.2022 13:00 | ATV-Loipersdorf 2 | TC Jamm 2 | 6 : 0 |
1 Posch, Alexander
2 Papst, Klaus
3 Brünner, Christian
4 Musilek, Thomas
5 Köberl, Simon
6 Mild, Andreas
7 Schweinzer, Martin
8 Siegl, Andreas
9 Rindler, Stefan
10 Brunner, Mario
11 Hölblinger, Gernot
12 Jackson, David GBR
13 Sadnik, Sebastian
14 Feichtl, Hannes
15 Teuschler, Michael
16 Feichtl, Josef
17 Sammer, Christoph
18 Fuchs, Dominik
19 Schweinzer, Markus
20 Mild, Gerhard
21 Forjan, Thomas
22 Papst, Andrea
23 Tschandl, Adrian
24 Ritz, Andreas
25 Grabner, Julian
26 Stampfer, Jennifer